011-397-7504, 011-397-7505
Ponedeljak - Petak od
8:00 do 16:00
OSNOVNE INFORMACIJE | |
---|---|
Tip proizvoda ili komponente | uređaj za merenje električne energije |
segment tržišta | |
segment tržišta | |
segment tržišta | |
segment tržišta | |
segment tržišta | |
segment tržišta | |
segment tržišta | |
segment tržišta | |
segment tržišta | |
segment tržišta | |
segment tržišta | |
segment tržišta | |
segment tržišta | |
segment tržišta | |
segment tržišta | |
segment tržišta | |
segment tržišta | |
segment tržišta | |
segment tržišta | |
segment tržišta | |
segment tržišta | |
segment tržišta | |
segment tržišta | |
segment tržišta | |
segment tržišta | |
segment tržišta | |
segment tržišta | |
segment tržišta | |
segment tržišta | |
segment tržišta | |
ime proizvoda | Acti 9 iEM3000 |
grupa proizvoda | Acti 9 |
Kratko ime uređaja | iEM3210 |
DOPUNSKE INFORMACIJE | |
---|---|
Mrežna frekvencija | 50 Hz |
Mrežna frekvencija | 60 Hz |
komunikacioni port podržava | - |
brzina uzorkovanja | 32 uzorka/ciklus |
Standardi | IEC 61036 |
Standardi | UL 61010-1 |
Standardi | IEC 61557-12 |
Standardi | IEC 62053-22 |
Standardi | IEC 61010 |
Standardi | IEC 62053-23 |
Broj izlaza | 1 impuls |
Nosači za montažu | DIN šina |
maksimalna merena vrednost | 99999999 MWh |
tip merenja | aktivna energija |
protokol komunikacionog porta | - |
sertifikacije proizvoda | CE u skladu sa IEC 61010 (u odnosu na sigurnost) |
sertifikacije proizvoda | CE u skladu sa EN 61557-12 (power monitor) |
sertifikacije proizvoda | CE u skladu sa IEC 61326-1 (EMC) |
sertifikacije proizvoda | cULus u skladu sa UL 61010 (u odnosu na sigurnost) |
sertifikacije proizvoda | cULus u skladu sa ANSI C12.20 (sub-meter) |
sertifikacije proizvoda | EAC (sub-meter) |
sertifikacije proizvoda | RCM u skladu sa NMI M 6-1 (sub-meter) |
sertifikacije proizvoda | UL |
sertifikacije proizvoda | MID u skladu sa EN 50470-3 (sub-meter) |
sertifikacije proizvoda | MID u skladu sa EN 62052 (sub-meter) |
broj ulaza | 0 |
Struja merenja | 1-32767000 mA |
povezivanje - priključci | strujno kolo: vijčani priključci 6-6 mm² kabl(ovi) |
povezivanje - priključci | naponsko kolo: vijčani priključci 2.5-2.5 mm² kabl(ovi) |
Način montiranja | sistemom na klik |
lokalna signalizacija | zelena indikatorsko svetlo: uključen uređaj |
lokalna signalizacija | žuta treperenje LED: provera tačnosti |
vrsta tehnologije | elektronska |
Broj polova | 3P |
Broj polova | 1P + N |
Broj polova | 3P + N |
kompatibilnost | iEM3210 |
[In] nazivna struja | 5 A |
[In] nazivna struja | 1 A |
Tip analognog ulaza | N/A |
Tip displeja | LCD displej |
segment tržišta | stambene zgrade |
segment tržišta | male komercijalne zgrade |
Kategorija prenapona | III |
Primena uređaja | parcijalno merenje |
Primena uređaja | alokacija troškova |
klasa tačnosti | klasa 0.5S aktivna energija u skladu sa IEC 62053-22 |
klasa tačnosti | klasa 0.5S aktivna energija u skladu sa IEC 61557-12 |
klasa tačnosti | klasa C aktivna energija u skladu sa EN 50470-3 |
nazivni napon | 100-277 V |
nazivni napon | 173-480 V |
OKRUžENJE | |
---|---|
Visina | 95 mm |
temperatura okoline za rad | -25-55 °C - MID |
temperatura okoline za rad | -25-60 °C - NMI |
temperatura okoline za rad | -25-60 °C - IEC |
Stepen zaprljanosti | 2 |
9 mm redovi | 10 |
Boja | bela |
Temperatura okoline za skladištenje | -40-85 °C |
relativna vlažnost | 5-95 % pri 50-50 °C |
IP stepen zaštite | N/A |
IP stepen zaštite | N/A |
Širina | 90 mm |
Dubina | 69 mm |
Nadmorska visina za rad | < 2000 m |
ODRžIVOST PONUDE | |
---|---|
Informacije o RoHS izuzecima | Da |
Bez žive | Da |
Izjava o zaštiti okoliša | ENVPEP111276EN |
Status održive ponude | Green Premium proizvod |
Propis REACh | referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga |
WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
RoHS regulativa za Kinu | X |
Profil cirkularnosti | ENVEOLI111261EN_V1 |
EU RoHS direktiva | Usaglašeno |
UGOVORNA GARANCIJA | |
---|---|
Garancija | 18 months |
11010 Beograd Voždovac, Srbija
011-397-7504, 011-397-7505
Raiffeisen bank 265-1780310000062-52
101732806
07784287
Obavezni kolačići čine stranicu upotrebljivom omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija stranicom i pristup zaštićenim područjima. Sajt koristi kolačiće koji su nužni za ispravno funkcioniranje naše web stranice kako bismo omogućili pojedine tehničke funkcije i tako Vam osigurali pozitivno korisničko iskustvo.
Statistički kolačići anonimnim prikupljanjem i slanjem podataka pomažu vlasnicima web lokacija da razumeju kako posetioci komuniciraju sa stranicom. To su kolačići koji omogućavaju web analitiku sajta, odnosno analizu upotrebe naših stranica i merenje prometa, koje sajt sprovodi u cilju poboljšanja kvaliteta i sadržaja ponuđenih usluga.
Marketinški kolačići se koriste za praćenje posetilaca putem web stranice. Koriste se za prikazivanje relevantnih oglasa korisnicima i podsticanje da učestvuju, što je važno za nezavisne izdavače i oglašavače. Sajt koristi Google Analytics kolačiće ads/ga-audiences i collect, te Facebook kolačiće fr i tr.