011-397-7504, 011-397-7505
Ponedeljak - Petak od
8:00 do 16:00
OSNOVNE INFORMACIJE | |
---|---|
[Us] nazivni napon napajanja | 24 V DC +/- 20% |
grupa kanala | 1 group of 7 digital channels |
grupa kanala | 1 group of 1 analog channel |
Grupa proizvoda | Acti 9 |
Tip proizvoda ili komponente | smart komunikacioni modul |
ime proizvoda | Acti 9 Smartlink |
grupa proizvoda | Acti 9 |
komunikacioni servis | Ethernet Modbus TCP/IP server |
komunikacioni servis | web server |
način prenosa | radio frequency 2.4-2.4835 GHz PowerTag 20 |
kompatibilnost proizvoda | analog input |
kompatibilnost proizvoda | digitalni ulaz i izlaz |
kompatibilnost proizvoda | brojač impulsa |
kompatibilnost proizvoda | wireless energy sensor |
Maksimalna dovodna struja | 1.5 A |
veb servisi | veb stranica |
Primena uređaja | osnovno merenje električne energije |
Primena uređaja | improved load monitoring E, U, I, P, Pf |
Primena uređaja | load alarming |
Primena uređaja | kontrola opterećenja |
Primena uređaja | nadzor statusa prekidača |
Kratko ime uređaja | Smartlink SI B Ethernet |
Veb server | BMS kompatibilan kontroler |
Veb server | embedded web page |
povezivi pomoćni elementi | up to 7 wired devices |
povezivi pomoćni elementi | up to 20 wireless devices |
DOPUNSKE INFORMACIJE | |
---|---|
tip ulaza | current za analogni ulaz, 4...20 mA |
tip ulaza | voltage za analogni ulaz, 0...10 V DC |
tip ulaza | struja sink za digitalni ulaz, 24 V DC +/- 20% pri 2.5 mA |
Visina | 22.5 mm |
reset | fabrički reset na prednja strana |
povezivanje - priključci | priključak na oprugu Ti24 7 za digitalni ulaz/izlaz, poručiti zasebno |
povezivanje - priključci | RJ45 konektor 1 za ETHERNET, poručiti zasebno |
povezivanje - priključci | utični priključak 1 za napojno kolo |
povezivanje - priključci | utični priključak 1 za komunikacioni bus |
povezivanje - priključci | utični priključak 1 za analogni ulaz |
vreme elektronskog filtera | 2 milisekundi iz stanja 0 do stanja 1 |
vreme elektronskog filtera | 2 milisekundi iz stanja 0 do stanja 1 |
obezbeđena oprema | set od 1 connector |
obezbeđena oprema | set od 1 power supply connector |
obezbeđena oprema | set od 1 bus connector |
obezbeđena oprema | set od 2 locking clips |
otpornost na mikroprekide | 10 milisekundi |
kompatibilnost grupe proizvoda | iTL pomoćni |
kompatibilnost grupe proizvoda | C60 |
kompatibilnost grupe proizvoda | Linergy FM |
kompatibilnost grupe proizvoda | iOF+SD 24 |
kompatibilnost grupe proizvoda | iACT24 |
kompatibilnost grupe proizvoda | iATL24 |
kompatibilnost grupe proizvoda | brojač impulsa |
kompatibilnost grupe proizvoda | Modbus meter |
kompatibilnost grupe proizvoda | PowerTag wireless energy sensor |
kompatibilnost grupe proizvoda | RCA iC60 |
kompatibilnost grupe proizvoda | Acti 9 iCT pomoćni |
kompatibilnost grupe proizvoda | Acti 9 iC60 |
kompatibilnost grupe proizvoda | Acti 9 iID |
kompatibilnost grupe proizvoda | Acti 9 iSW-NA |
kompatibilnost grupe proizvoda | Acti 9 iDPN Vigi |
kompatibilnost grupe proizvoda | Acti 9 C40 |
kompatibilnost grupe proizvoda | Acti 9 DT40 |
kompatibilnost grupe proizvoda | Acti 9 DT60 |
kompatibilnost grupe proizvoda | Acti 9 I-NA |
kompatibilnost grupe proizvoda | Acti 9 ITG40 |
kompatibilnost grupe proizvoda | Acti 9 iDPN |
kompatibilnost grupe proizvoda | Acti 9 Reflex iC60 Ti24 priključak |
maksimalna trajna struja | 0.005 A za digitalni ulaz |
kapacitet priključaka | 2 x 0.25 mm² za oklopljen kabl sa upredenim paricama, fleksibilni sa kablovskim završetkom za komunikacioni bus |
kapacitet priključaka | 2 x 0.25 mm² za oklopljen kabl sa upredenim paricama, fleksibilni bez kablovskog završetka za komunikacioni bus |
kapacitet priključaka | 2 x 0.25 mm² za oklopljen kabl sa upredenim paricama, kruti sa kablovskim završetkom za komunikacioni bus |
kapacitet priključaka | 2 x 0.25 mm² za oklopljen kabl sa upredenim paricama, kruti bez kablovskog završetka za komunikacioni bus |
kapacitet priključaka | 2 x 0.25...2 x 1.5 mm² za oklopljen kabl sa upredenim paricama, kruti sa kablovskim završetkom za analogni ulaz |
kapacitet priključaka | 2 x 0.25...2 x 1.5 mm² za oklopljen kabl sa upredenim paricama, kruti bez kablovskog završetka za analogni ulaz |
kapacitet priključaka | 2 x 0.25...2 x 1.5 mm² za oklopljen kabl sa upredenim paricama, fleksibilni sa kablovskim završetkom za analogni ulaz |
kapacitet priključaka | 2 x 0.25...2 x 1.5 mm² za oklopljen kabl sa upredenim paricama, fleksibilni bez kablovskog završetka za analogni ulaz |
kapacitet priključaka | 1 x 0.5...1 x 1.5 mm², fleksibilni sa kablovskim završetkom za upravljanje |
kapacitet priključaka | 1 x 0.5...1 x 1.5 mm², fleksibilni bez kablovskog završetka za upravljanje |
kapacitet priključaka | 1 x 0.5...1 x 1.5 mm², kruti sa kablovskim završetkom za upravljanje |
kapacitet priključaka | 1 x 0.5...1 x 1.5 mm², kruti bez kablovskog završetka za upravljanje |
kapacitet priključaka | 2 x 0.2...2 x 1.5 mm², fleksibilni sa kablovskim završetkom za napojno kolo |
kapacitet priključaka | 2 x 0.2...2 x 1.5 mm², fleksibilni bez kablovskog završetka za napojno kolo |
kapacitet priključaka | 2 x 0.2...2 x 1.5 mm², kruti sa kablovskim završetkom za napojno kolo |
kapacitet priključaka | 2 x 0.2...2 x 1.5 mm², kruti bez kablovskog završetka za napojno kolo |
tip zaštite | zaštita od kratkog spoja za analogni ulaz |
tip zaštite | protiv promene polariteta za pomoćno napajanje |
tip zaštite | protiv promene polariteta za ulaz |
tip zaštite | prenaponska pri 33 V DC za digitalni izlaz |
Masa proizvoda | 180 g |
tip izlaza | digitalni strujni - source: 24 V - DC - 100 mA |
dužina ogoljenog dela žice | upravljanje: 10 mm |
dužina ogoljenog dela žice | napojno kolo: 7 mm |
dužina ogoljenog dela žice | analogni ulaz: 7 mm |
dužina ogoljenog dela žice | komunikacioni bus: 7 mm |
pozicija montaže | horizontalno i vertikalno on DIN rail |
maximum voltage drop | <1 V u stanju 1 digitalni izlaz |
interfejs za podešavanje | ECOREACH |
interfejs za podešavanje | veb strana |
lokalna signalizacija | komunikaciju: 1 LED (žuta) |
lokalna signalizacija | NS (status mreže): 1 LED (zelena, narandžasta i crvena) |
lokalna signalizacija | komunikacija (LK/ACT 10/100): 1 LED (zelena i žuta) |
lokalna signalizacija | status: 1 LED (zelena, narandžasta i crvena) |
specifični I/O za aplikaciju | impulsni konvertor |
specifični I/O za aplikaciju | brojač impulsa |
apsolutna greška tačnosti | +/- 1 % od pune skale za analogni ulaz 12 bitova |
kompatibilnost | Acti 9 Smartlink IP |
Položaj priključaka | prednja strana |
tip komunikacije | RS485 Modbus RTU master SUB-D 9 9.6...19.2 kbauds |
tip komunikacije | Ethernet Modbus TCP/IP server RJ45 10/100 Mbit/s |
boja | bela (RAL 9003) |
Širina | 359 mm |
udarna struja | 0.5 A za digitalni izlaz |
udarna struja | 3 A za napajanja |
Dubina | 42 mm |
broj 9 mm modula | 0 korisno |
tip ulaza/izlaza | 2 inputs per analog channel |
tip ulaza/izlaza | 2 ulaza + 1 izlaz po digitalnom kanalu |
OKRUžENJE | |
---|---|
temperatura okoline za rad | -25-60 °C |
tropikalizacija | 2 |
otpornost na vibracije | 1 gn, amplituda = 3.5 mm (f = 5-300 Hz)10 cycles u skladu sa IEC 60068-2-6 |
otpornost na udare | 15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27 |
karakteristike okruženja | slana magla 2 u skladu sa IEC 60068-2-52 |
karakteristike okruženja | korozivno 3C2 u skladu sa IEC 60721-3-3 |
IP stepen zaštite | IP20 |
elektromagnetna kompatibilnost | otpornost na elektrostatička pražnjenja (8 kV) u skladu sa IEC 61000-4-2 |
elektromagnetna kompatibilnost | otpornost na elektrostatička pražnjenja (4 kV) u skladu sa IEC 61000-4-2 |
elektromagnetna kompatibilnost | otpornost na emisije vezane sa zračenjem EM polja (10 V/m) u skladu sa IEC 61000-4-3 |
elektromagnetna kompatibilnost | otpornost na brze prelaze (2 kV) u skladu sa IEC 61000-4-4 |
elektromagnetna kompatibilnost | otpornost na brze prelaze (1 kV) u skladu sa IEC 61000-4-4 |
elektromagnetna kompatibilnost | otpornost na brze prelaze (1 kV) u skladu sa IEC 61000-4-4 |
elektromagnetna kompatibilnost | EMC za emisije vezane sa vodovima (10 V) u skladu sa IEC 61000-4-6 |
elektromagnetna kompatibilnost | otpornost na magnetna polja na mrežnoj frekvenciji (30 A/m) u skladu sa IEC 61000-4-8 |
elektromagnetna kompatibilnost | emisije vezane sa zračenjem, klasa A u skladu sa IEC 61131-3 Ed.3 |
elektromagnetna kompatibilnost | emisije vezane sa vodovima, klasa A u skladu sa IEC 61131-2 |
stepen zaprljanosti | 3 |
Temperatura okoline za skladištenje | -40-80 °C |
relativna vlažnost | 93-93 % pri 40-40 °C |
nadmorska visina za rad uređaja | 0...2000 m |
otpornost na vatru | drugi delovi: 650 °C 30 s ) u skladu sa IEC 60695-2-10 |
otpornost na vatru | na priključcima: 960 °C 30 s ) u skladu sa IEC 60695-2-10 |
ODRžIVOST PONUDE | |
---|---|
Informacije o RoHS izuzecima | Da |
Bez žive | Da |
Izjava o zaštiti okoliša | ENVPEP1403028EN |
Status održive ponude | Green Premium proizvod |
Propis REACh | referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga |
WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
RoHS regulativa za Kinu | Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci. |
Profil cirkularnosti | ENVEOLI1403028EN |
EU RoHS direktiva | Usaglašeno |
11010 Beograd Voždovac, Srbija
011-397-7504, 011-397-7505
Raiffeisen bank 265-1780310000062-52
101732806
07784287
Obavezni kolačići čine stranicu upotrebljivom omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija stranicom i pristup zaštićenim područjima. Sajt koristi kolačiće koji su nužni za ispravno funkcioniranje naše web stranice kako bismo omogućili pojedine tehničke funkcije i tako Vam osigurali pozitivno korisničko iskustvo.
Statistički kolačići anonimnim prikupljanjem i slanjem podataka pomažu vlasnicima web lokacija da razumeju kako posetioci komuniciraju sa stranicom. To su kolačići koji omogućavaju web analitiku sajta, odnosno analizu upotrebe naših stranica i merenje prometa, koje sajt sprovodi u cilju poboljšanja kvaliteta i sadržaja ponuđenih usluga.
Marketinški kolačići se koriste za praćenje posetilaca putem web stranice. Koriste se za prikazivanje relevantnih oglasa korisnicima i podsticanje da učestvuju, što je važno za nezavisne izdavače i oglašavače. Sajt koristi Google Analytics kolačiće ads/ga-audiences i collect, te Facebook kolačiće fr i tr.