011-397-7504, 011-397-7505
Ponedeljak - Petak od
8:00 do 16:00
OSNOVNE INFORMACIJE | |
---|---|
tip digitalnog izlaza | push-pull |
Grupa proizvoda | Altivar |
broj impulsa po obrtaju | 10000 za ATV71H......383 |
broj impulsa po obrtaju | 5000 za svi ATV61 frekventni regulatori |
broj impulsa po obrtaju | 5000 za ATV71H...M3 |
broj impulsa po obrtaju | 5000 za ATV71H...M3X |
broj impulsa po obrtaju | 5000 za ATV71H...N4 |
Kompatibilnost grupe proizvoda | Altivar 61Q |
Kompatibilnost grupe proizvoda | Altivar 71Q |
Kompatibilnost grupe proizvoda | Altivar 71 |
Kompatibilnost grupe proizvoda | Altivar 61 |
Kompatibilnost grupe proizvoda | Altivar Lift |
Tip proizvoda ili komponente | enkoder interfejs kartica |
[Us] nazivni napon napajanja | 24 V DC (granice napona: 20-30 V) |
DOPUNSKE INFORMACIJE | |
---|---|
maximum cable distance between devices | 500 m |
maximum supply current | 0.175 A |
Impedansa ulaza | 1000 Ohm |
Tip zaštite | zaštita od preopterećenja |
Tip zaštite | zaštita od kratkog spoja |
ulazni signal | A |
ulazni signal | B |
ulazni signal | komplement od A |
ulazni signal | komplement od B/AB/A |
električna veza | priključak, kapacitet priključka: 0.2 mm² (AWG 24) <500 m dužina kabla, enkoder, 100 mA pri 14 V |
garantovano naponsko stanje 0 | <= 1.5 V |
maksimalna radna frekvencija | 300 kHz |
garantovano naponsko stanje 1 | > 11.5...< 25 V |
ODRžIVOST PONUDE | |
---|---|
RoHS regulativa za Kinu | X |
Informacije o RoHS izuzecima | Da |
Bez žive | Da |
EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) |
UGOVORNA GARANCIJA | |
---|---|
Garancija | 18 months |
11010 Beograd Voždovac, Srbija
011-397-7504, 011-397-7505
Raiffeisen bank 265-1780310000062-52
101732806
07784287
Obavezni kolačići čine stranicu upotrebljivom omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija stranicom i pristup zaštićenim područjima. Sajt koristi kolačiće koji su nužni za ispravno funkcioniranje naše web stranice kako bismo omogućili pojedine tehničke funkcije i tako Vam osigurali pozitivno korisničko iskustvo.
Statistički kolačići anonimnim prikupljanjem i slanjem podataka pomažu vlasnicima web lokacija da razumeju kako posetioci komuniciraju sa stranicom. To su kolačići koji omogućavaju web analitiku sajta, odnosno analizu upotrebe naših stranica i merenje prometa, koje sajt sprovodi u cilju poboljšanja kvaliteta i sadržaja ponuđenih usluga.
Marketinški kolačići se koriste za praćenje posetilaca putem web stranice. Koriste se za prikazivanje relevantnih oglasa korisnicima i podsticanje da učestvuju, što je važno za nezavisne izdavače i oglašavače. Sajt koristi Google Analytics kolačiće ads/ga-audiences i collect, te Facebook kolačiće fr i tr.