011-397-7504, 011-397-7505
Ponedeljak - Petak od
8:00 do 16:00
OSNOVNE INFORMACIJE | |
---|---|
Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
[Ics] servisna prekidna moć | 10 kA pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
[Ics] servisna prekidna moć | 35 kA pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
[Ics] servisna prekidna moć | 36 kA pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
[Ics] servisna prekidna moć | 50 kA pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
[Ics] servisna prekidna moć | 50 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
[Ics] servisna prekidna moć | 90 kA pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
[In] nazivna struja | 160 A pri 40 °C |
ime zaštitne jedinice | Micrologic 2.2 |
Grupa proizvoda | NSX100...250 |
[Ue] nazivni napon | 690 V AC 50/60 Hz |
funkcija zaštitne jedinice | LSoI |
Tip mreže | AC |
opis zaštićenih polova | 3t + N/2 |
opis zaštićenih polova | 4t |
opis zaštićenih polova | 3t |
Tip proizvoda ili komponente | prekidač |
ime proizvoda | Compact NSX |
grupa proizvoda | Compact |
kategorija upotrebe | kategorija A |
stepen zaprljanosti | 3 u skladu sa IEC 60664-1 |
prekidna moć | 10 kA pri 600 V AC 50/60 Hz u skladu sa UL 508 |
prekidna moć | 85 kA pri 240 V AC 50/60 Hz u skladu sa UL 508 |
prekidna moć | 10 kA Icu pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
prekidna moć | 35 kA Icu pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
prekidna moć | 50 kA pri 480 V AC 50/60 Hz u skladu sa UL 508 |
prekidna moć | 36 kA Icu pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
prekidna moć | 50 kA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
prekidna moć | 50 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
prekidna moć | 90 kA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
[Ui] nazivni napon izolacije | 800 V AC 50/60 Hz |
pogodno za izolaciju | da u skladu sa EN 60947-2 |
pogodno za izolaciju | da u skladu sa IEC 60947-2 |
Broj polova | 4P |
prekidna moć | N 50 kA 415 V AC |
pozicija nultog provodnika | levo |
[Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 8 kV |
Primena uređaja | razvod električne energije |
Kratko ime uređaja | Compact NSX160N |
tehnologija zaštitne jedinice | elektronska |
DOPUNSKE INFORMACIJE | |
---|---|
Visina | 161 mm |
sastav pomoćnog kontakta | bez |
povezivanje | 35 mm |
termička memorija | 20 minuta pre i nakon okidanja |
Nosači za montažu | zadnja ploča |
podešavanje praga trenutne zaštite od kratkog spoja | 2400 A |
donji priključak | prednji |
tip zaštite | zaštita od preopterećenja (dugotrajno) |
tip zaštite | kratkotrajna zaštita od kratkog spoja sa fiksnim kašnjenjem |
tip zaštite | trenutna zaštita od kratkog spoja |
tip podešavanja kašnjenja prorade zaštite | fiksno |
podešavanje praga trenutne zaštite od kratkog spoja tip Ii | fiksno |
Masa proizvoda | 2.6 kg |
Tip upravljanja | ručica |
[tr] podešavanje kašnjenja prorade zaštite | 11-11 sekundi pri 7.2 x Ir |
[tr] podešavanje kašnjenja prorade zaštite | 16-16 sekundi pri 6 x Ir |
[tr] podešavanje kašnjenja prorade zaštite | 400-400 sekundi pri 1.5 x Ir |
tip podešavanja kašnjenja prorade zaštite od kratkog spoja | fiksno |
zaštita nultog provodnika | 0.5 x Ir (3t + N/2) |
zaštita nultog provodnika | 1 x Ir (4t) |
zaštita nultog provodnika | bez zaštite (3t) |
podešavanje gornjeg praga prorade zaštite od preopterećenja | 0.9...1 x Io |
podešavanje praga zaštite od preopterećenja Ir | podesivo 9 podešavanja |
gornji priključak | prednja |
Način montiranja | fiksno |
električna trajnost | 10000 ciklusa 440 V In/2 u skladu sa IEC 60947-2 |
električna trajnost | 15000 ciklusa 690 V In/2 u skladu sa IEC 60947-2 |
električna trajnost | 20000 ciklusa 440 V In u skladu sa IEC 60947-2 |
električna trajnost | 7500 ciklusa 690 V In u skladu sa IEC 60947-2 |
veličina zaštitne jedinice | 160-160 A pri 40 °C |
mehanička trajnost | 40000 ciklusa |
kompatibilnost | NSX160 |
[Isd] podešavanje praga zaštite od kratkog spoja sa kašnjenjem | 1.5...10 x Ir |
Lokalna signalizacija | LED ready |
Lokalna signalizacija | LED 90 % Ir |
Lokalna signalizacija | LED 105 % Ir |
Širina | 140 mm |
Dubina | 86 mm |
podešavanje kašnjenja prorade zaštite od kratkog spoja tip Isd | podesivo, 9 podešavanja |
OKRUžENJE | |
---|---|
Sertifikacija proizvoda | Marine |
Sertifikacija proizvoda | EAC |
Sertifikacija proizvoda | CCC |
IK stepen zaštite | IK07 u skladu sa IEC 62262 |
Temperatura okoline za rad uređaja | -35-70 °C |
Standardi | EN/IEC 60947 |
Standardi | UL 508 |
IP stepen zaštite | IP40 u skladu sa IEC 60529 |
klasa zaštite od električnog udara | klasa II |
Temperatura okoline za skladištenje | -55-85 °C |
Kategorija prenapona | klasa II |
ODRžIVOST PONUDE | |
---|---|
Informacije o RoHS izuzecima | Da |
Bez žive | Da |
Izjava o zaštiti okoliša | ENVPEP120606EN |
Status održive ponude | Green Premium proizvod |
Propis REACh | referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga |
RoHS regulativa za Kinu | Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci. |
Profil cirkularnosti | ENVEOLI120604EN |
EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) |
UGOVORNA GARANCIJA | |
---|---|
Garancija | 18 months |
11010 Beograd Voždovac, Srbija
011-397-7504, 011-397-7505
Raiffeisen bank 265-1780310000062-52
101732806
07784287
Obavezni kolačići čine stranicu upotrebljivom omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija stranicom i pristup zaštićenim područjima. Sajt koristi kolačiće koji su nužni za ispravno funkcioniranje naše web stranice kako bismo omogućili pojedine tehničke funkcije i tako Vam osigurali pozitivno korisničko iskustvo.
Statistički kolačići anonimnim prikupljanjem i slanjem podataka pomažu vlasnicima web lokacija da razumeju kako posetioci komuniciraju sa stranicom. To su kolačići koji omogućavaju web analitiku sajta, odnosno analizu upotrebe naših stranica i merenje prometa, koje sajt sprovodi u cilju poboljšanja kvaliteta i sadržaja ponuđenih usluga.
Marketinški kolačići se koriste za praćenje posetilaca putem web stranice. Koriste se za prikazivanje relevantnih oglasa korisnicima i podsticanje da učestvuju, što je važno za nezavisne izdavače i oglašavače. Sajt koristi Google Analytics kolačiće ads/ga-audiences i collect, te Facebook kolačiće fr i tr.