011-397-7504, 011-397-7505
Ponedeljak - Petak od
8:00 do 16:00
OSNOVNE INFORMACIJE | |
---|---|
Grupa proizvoda | Modicon TM3 |
tip analognog izlaza | struja: 4...20 mA |
tip analognog izlaza | struja: 0...20 mA |
tip analognog izlaza | napon: 0...10 V |
tip analognog izlaza | napon: - 10...10 V |
Tip proizvoda ili komponente | analogni izlazni modul |
Broj analognih izlaza | 2 |
Kompatibilnost grupe proizvoda | Modicon M221 |
Kompatibilnost grupe proizvoda | Modicon M251 |
Kompatibilnost grupe proizvoda | Modicon M241 |
DOPUNSKE INFORMACIJE | |
---|---|
električna veza | 11 x 2.5 mm² odvojivi opružni priključak sa razmak 5.08 mm podešavanje za izlaze i napajanje |
Visina | 90 mm |
tip opterećenja | rezistivno |
tip kabla | oklopljen kabl sa upredenim paricama <30 m za izlaz kolo |
nelinearnost | +/- 0.01 %FS |
LSB vrednost | 2.44 mV 0...10 Vnapon |
LSB vrednost | 4.88 mV - 10...10 Vnapon |
LSB vrednost | 4.88 µA 0...20 mAstruja |
LSB vrednost | 3.91 µA 4...20 mAstruja |
označavanje | CE |
rezolucija analognog ulaza | 12 bitova |
rezolucija analognog ulaza | 11 bitova + znak |
Masa proizvoda | 0.1 kg |
apsolutna greška tačnosti | +/- 0.1 % od pune skale pri 25 °C |
apsolutna greška tačnosti | +/- 1 % od pune skale |
potrošnja struje | 40 mA pri 5 V DC putem bus konektora punog opterećenja |
potrošnja struje | 35 mA pri 5 V DC putem bus konektora bez opterećenja |
potrošnja struje | 30 mA pri 24 V DC putem spoljašnjeg napajanja bez opterećenja |
potrošnja struje | 70 mA pri 24 V DC putem spoljašnjeg napajanja punog opterećenja |
vreme konverzije | 1 ms + 1 ms po kanalu + 1 vreme ciklusa kontrolera |
rezolucija analognog izlaza | 11 bitova + znak |
rezolucija analognog izlaza | 12 bitova |
temperaturni drift | +/- 0.006 %FS/°C |
ograničenje napona napajanja | 20.4-28.8 V |
vreme stabilizacije | 1 milisekundi |
impedansa omskog opterećenja | 1 kOhm napon |
impedansa omskog opterećenja | 300 Ohm struja |
talasanje izlaza | 20 mV |
držač za montažu | tip TH35-15 šina u skladu sa IEC 60715 |
držač za montažu | tip TH35-7.5 šina u skladu sa IEC 60715 |
držač za montažu | ploča ili panel sa setom za montažu |
lokalna signalizacija | PWR: 1 LED (zelena) |
podnosivi naponski udar | 1 kV napajanje asimetrični režim u skladu sa EN/IEC 61000-4-5 |
podnosivi naponski udar | 0.5 kV napajanje diferencijalni režim u skladu sa EN/IEC 61000-4-5 |
podnosivi naponski udar | 1 kV izlaz asimetrični režim u skladu sa EN/IEC 61000-4-5 |
preslušavanje | <= 1 LSB |
Širina | 23.6 mm |
Dubina | 70 mm |
[Us] nazivni napon | 24 V DC |
izolacija | između izlaza i napajanja pri 1500 V AC |
izolacija | između izlaza i interne elektronike pri 500 V AC |
tačnost ponavljanja | +/- 0.4 %FS |
OKRUžENJE | |
---|---|
otpornost na emisije vezane sa vodovima, indukovane EM poljima | 10 V 0.15...80 MHz u skladu sa EN/IEC 61000-4-6 |
otpornost na emisije vezane sa vodovima, indukovane EM poljima | 3 V frekvencija uzorka (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) u skladu sa pomorska specifikacija (LR, ABS, DNV, GL) |
otpornost na elektromagnetna polja | 10 V/m 80 MHz...1 GHz u skladu sa EN/IEC 61000-4-3 |
otpornost na elektromagnetna polja | 3 V/m 1.4 GHz...2 GHz u skladu sa EN/IEC 61000-4-3 |
otpornost na elektromagnetna polja | 1 V/m 2 GHz...3 GHz u skladu sa EN/IEC 61000-4-3 |
Standardi | EN/IEC 61010-2-201 |
Standardi | EN/IEC 61131-2 |
otpornost na mikroprekide | 10 milisekundi |
Temperatura okoline za rad | -10-55 °C horizontalnu instalaciju |
Temperatura okoline za rad | -10-35 °C vertikalne instalacije |
nadmorska visina skladištenja | 0-3000 m |
Stepen zaprljanosti | 2 |
otpornost na udare | 15 gn za 11 milisekundi |
otpornost na magnetna polja | 30 A/m u skladu sa EN/IEC 61000-4-8 |
otpornost na vibracije | 3.5 mm pri 5-8.4 Hz na DIN šina |
otpornost na vibracije | 3 gn pri 8.4-150 Hz na DIN šina |
Temperatura okoline za skladištenje | -25-70 °C |
relativna vlažnost | 10-95 %, bez kondenzacije (u radu) |
relativna vlažnost | 10-95 %, bez kondenzacije (skladištenje) |
otpornost na elektrostatičko pražnjenje | 8 kV u vazduhu u skladu sa EN/IEC 61000-4-2 |
otpornost na elektrostatičko pražnjenje | 4 kV na kontaktu u skladu sa EN/IEC 61000-4-2 |
IP stepen zaštite | IP20 |
otpornost na brze prelaze | 1 kV u skladu sa EN/IEC 61000-4-4 (I/O) |
Nadmorska visina za rad | 0...2000 m |
elektromagnetna emisija | emisije vezane sa zračenjem - test nivo: 40 dBμV/m QP klasa A 10 m) pri 30-230 MHz u skladu sa EN/IEC 55011 |
elektromagnetna emisija | emisije vezane sa zračenjem - test nivo: 47 dBμV/m QP klasa A 10 m) pri 230-1000 MHz u skladu sa EN/IEC 55011 |
ODRžIVOST PONUDE | |
---|---|
Informacije o RoHS izuzecima | Da |
Bez žive | Da |
Izjava o zaštiti okoliša | ENVPEP1402009EN |
Status održive ponude | Green Premium proizvod |
Bez toksičnih teških metala | Da |
Propis REACh | referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga |
REACh bez SVHC | Da |
WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
RoHS regulativa za Kinu | X |
Profil cirkularnosti | ENVEOLI1402009EN |
EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) |
11010 Beograd Voždovac, Srbija
011-397-7504, 011-397-7505
Raiffeisen bank 265-1780310000062-52
101732806
07784287
Obavezni kolačići čine stranicu upotrebljivom omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija stranicom i pristup zaštićenim područjima. Sajt koristi kolačiće koji su nužni za ispravno funkcioniranje naše web stranice kako bismo omogućili pojedine tehničke funkcije i tako Vam osigurali pozitivno korisničko iskustvo.
Statistički kolačići anonimnim prikupljanjem i slanjem podataka pomažu vlasnicima web lokacija da razumeju kako posetioci komuniciraju sa stranicom. To su kolačići koji omogućavaju web analitiku sajta, odnosno analizu upotrebe naših stranica i merenje prometa, koje sajt sprovodi u cilju poboljšanja kvaliteta i sadržaja ponuđenih usluga.
Marketinški kolačići se koriste za praćenje posetilaca putem web stranice. Koriste se za prikazivanje relevantnih oglasa korisnicima i podsticanje da učestvuju, što je važno za nezavisne izdavače i oglašavače. Sajt koristi Google Analytics kolačiće ads/ga-audiences i collect, te Facebook kolačiće fr i tr.