011-397-7504, 011-397-7505
Ponedeljak - Petak od
8:00 do 16:00
OSNOVNE INFORMACIJE | |
---|---|
Tip priključnog bloka | za uzemljenje |
Grupa proizvoda | Linergy |
Tip proizvoda ili komponente | priključni blok |
ime proizvoda | Linergy TR |
Dužina | 92.4 mm |
grupa proizvoda | Linergy |
Način montiranja | sistemom na klik |
nivo priključnog bloka | 2 |
nazivni poprečni presek | 4 mm² |
Količina po setu | set od 50 |
boja | zelena-žuta |
Kratko ime uređaja | TRR |
DOPUNSKE INFORMACIJE | |
---|---|
dielektrični gubitak | 0.01 na 1 MHz u skladu sa IEC 60250 |
dielektrični gubitak | 0.01 na 1 MHz u skladu sa VDE 0303-T4 |
Visina | 55 mm |
broj priključaka | 2 |
povezivanje - priključci | 1 x opružni priključni blok: priključak sa gornje strane |
povezivanje - priključci | 1 x opružni priključni blok: donji |
poprečni presek kabla | 0.08-4 mm², jednožični |
poprečni presek kabla | 0.2-4 mm², fleksibilni sa |
poprečni presek kabla | 0.08-4 mm², fleksibilni bez kablovskog završetka |
pozicija priključka | na vrhu |
broj mernih ulaza | 4 |
tip alata | povezivanje: ravan odvijač |
tip alata | odvajanje: ravan odvijač |
Masa proizvoda | 23.2 g |
otpornost na plamen | V0, debljina0.8 mm u skladu sa UL 94 |
dužina ogoljenog dela žice | 10 mm |
otpornost | 10000 MΩ.m u skladu sa IEC 60093 |
otpornost | 10000 MΩ.m u skladu sa VDE 0303-T30 |
dielektrična konstanta | 3.7 na 1 MHz |
materijal | poliamid 6/6: izolaciono kućište |
kompatibilnost | priključni blok |
otpornost površine | 1000 GΩ u skladu sa IEC 60093 |
otpornost površine | 1000 GΩ u skladu sa VDE 0303-T30 |
Širina | 6.2 mm |
kompatibilnost grupe proizvoda | Prisma G |
kompatibilnost grupe proizvoda | Prisma P |
kompatibilnost grupe proizvoda | Prisma PH |
kompatibilnost grupe proizvoda | Prisma Pack |
kompatibilnost grupe proizvoda | Spacial |
kompatibilnost grupe proizvoda | Kaedra |
kompatibilnost grupe proizvoda | Pragma |
kompatibilnost grupe proizvoda | TeSys |
Kompatibilnost proizvoda | Spacial orman |
otpornost promene usled pritiska | 500 CTI (> 400 kB) u skladu sa IEC 60093 |
otpornost promene usled pritiska | 500 CTI (> 400 kB) u skladu sa VDE 0303-T30 |
OKRUžENJE | |
---|---|
Sertifikacija proizvoda | ATEX |
Sertifikacija proizvoda | DNV |
Sertifikacija proizvoda | VDE |
Sertifikacija proizvoda | cURus |
Sertifikacija proizvoda | GL |
Sertifikacija proizvoda | IEC-Ex |
Sertifikacija proizvoda | LR |
Sertifikacija proizvoda | CSA |
Sertifikacija proizvoda | EAC |
temperatura okoline za rad | -40-130 °C u skladu sa IEC 60216-1 |
temperatura okoline za rad | -40-130 °C u skladu sa VDE 0304-T21 |
dielektrična snaga | 1000 V u skladu sa IEC 60243-1 |
ODRžIVOST PONUDE | |
---|---|
Informacije o RoHS izuzecima | Da |
Bez žive | Da |
Izjava o zaštiti okoliša | ENVPEP1304018EN |
Status održive ponude | Green Premium proizvod |
Bez toksičnih teških metala | Da |
Propis REACh | referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga |
REACh bez SVHC | Da |
RoHS regulativa za Kinu | Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu) |
Profil cirkularnosti | N/A |
EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) |
UGOVORNA GARANCIJA | |
---|---|
Garancija | 18 months |
11010 Beograd Voždovac, Srbija
011-397-7504, 011-397-7505
Raiffeisen bank 265-1780310000062-52
101732806
07784287
Obavezni kolačići čine stranicu upotrebljivom omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija stranicom i pristup zaštićenim područjima. Sajt koristi kolačiće koji su nužni za ispravno funkcioniranje naše web stranice kako bismo omogućili pojedine tehničke funkcije i tako Vam osigurali pozitivno korisničko iskustvo.
Statistički kolačići anonimnim prikupljanjem i slanjem podataka pomažu vlasnicima web lokacija da razumeju kako posetioci komuniciraju sa stranicom. To su kolačići koji omogućavaju web analitiku sajta, odnosno analizu upotrebe naših stranica i merenje prometa, koje sajt sprovodi u cilju poboljšanja kvaliteta i sadržaja ponuđenih usluga.
Marketinški kolačići se koriste za praćenje posetilaca putem web stranice. Koriste se za prikazivanje relevantnih oglasa korisnicima i podsticanje da učestvuju, što je važno za nezavisne izdavače i oglašavače. Sajt koristi Google Analytics kolačiće ads/ga-audiences i collect, te Facebook kolačiće fr i tr.