011-397-7504, 011-397-7505
Ponedeljak - Petak od
8:00 do 16:00
OSNOVNE INFORMACIJE | |
---|---|
Grupa proizvoda | Modicon M241 |
Tip proizvoda ili komponente | analogni ulazni kertridž |
Broj analognih ulaza | 2 |
specifične primene proizvoda | aplikacija dizanja |
Kompatibilnost proizvoda | Modicon M241C |
DOPUNSKE INFORMACIJE | |
---|---|
električna veza | 1 x 1.5 mm² 1 opružni priključni blok sa razmak 3.81 mm podešavanje za ulaze i napajanja |
maximum cable distance between devices | oklopljen kabl sa upredenim paricama: <30 m za ulaz |
Visina | 50 mm |
impedansa ulaza | <= 250 Ohm struja |
impedansa ulaza | >= 1 MOhm napon |
nelinearnost | +/- 0.05 %FS |
LSB vrednost | 1 mVnapon 0...10 V |
LSB vrednost | 2 µAstruja 0...20 mA |
LSB vrednost | 2 µAstruja 4...20 mA |
dopustivo trajno preopterećenje | 40 mA, tip analognog ulaza: struja |
dopustivo trajno preopterećenje | 30 V, tip analognog ulaza: napon |
rezolucija analognog ulaza | 16 bitova |
Masa proizvoda | 0.055 kg |
Tip kabla | oklopljen kabl sa upredenim paricama |
apsolutna greška tačnosti | +/- 0.2 % od pune skale pri 25 °C |
temperaturni drift | +/- 0.006 %FS/°C |
ograničenje napona napajanja | 20.4-28.8 V |
lokalna signalizacija | PWR: 1 LED (zelena) |
preslušavanje | 80 dB |
Širina | 34 mm |
Dubina | 21 mm |
izolacija | između ulaza i interne elektronike pri 500 V DC |
izolacija | neizolovano između ulaza |
trajanje uzorkovanja | 10 milisekundi |
tačnost ponavljanja | +/- 0.2 %FS |
tip analognog ulaza | struja 4...20 mA |
tip analognog ulaza | struja 0...20 mA |
tip analognog ulaza | napon 0...10 V |
OKRUžENJE | |
---|---|
otpornost na mikroprekide | 10 milisekundi |
ODRžIVOST PONUDE | |
---|---|
Informacije o RoHS izuzecima | Da |
Bez žive | Da |
Izjava o zaštiti okoliša | ENVPEP1403017EN |
Status održive ponude | Green Premium proizvod |
Propis REACh | referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga |
RoHS regulativa za Kinu | X |
Profil cirkularnosti | ENVEOLI1403017EN |
EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) |
11010 Beograd Voždovac, Srbija
011-397-7504, 011-397-7505
Raiffeisen bank 265-1780310000062-52
101732806
07784287
Obavezni kolačići čine stranicu upotrebljivom omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija stranicom i pristup zaštićenim područjima. Sajt koristi kolačiće koji su nužni za ispravno funkcioniranje naše web stranice kako bismo omogućili pojedine tehničke funkcije i tako Vam osigurali pozitivno korisničko iskustvo.
Statistički kolačići anonimnim prikupljanjem i slanjem podataka pomažu vlasnicima web lokacija da razumeju kako posetioci komuniciraju sa stranicom. To su kolačići koji omogućavaju web analitiku sajta, odnosno analizu upotrebe naših stranica i merenje prometa, koje sajt sprovodi u cilju poboljšanja kvaliteta i sadržaja ponuđenih usluga.
Marketinški kolačići se koriste za praćenje posetilaca putem web stranice. Koriste se za prikazivanje relevantnih oglasa korisnicima i podsticanje da učestvuju, što je važno za nezavisne izdavače i oglašavače. Sajt koristi Google Analytics kolačiće ads/ga-audiences i collect, te Facebook kolačiće fr i tr.