011-397-7504, 011-397-7505
Ponedeljak - Petak od
8:00 do 16:00
OSNOVNE INFORMACIJE | |
---|---|
Tip proizvoda ili komponente | small touch HMI controller |
operatorski panel osetljiv na dodir | analogni |
Grupa proizvoda | Magelis SCU |
prezentacija uređaja | kompletan proizvod |
veličina displeja | 3.5 inča |
tip displeja | sa pozadinski LED TFT LCD u boji |
DOPUNSKE INFORMACIJE | |
---|---|
broj strana | ograničeno unutrašnjom veličinom memorije |
jačina osvetljenja | 16 nivoa putem operatorskog panela osetljivog na dodir |
udarna struja | 30 A |
broj digitalnih izlaza | 2 brzi izlaz (normalni režim), izlazna logika: source |
broj digitalnih izlaza | 8 digitalni izlaz, izlazna logika: source |
napajanje | spoljašnji izvor napajanja |
otpornost izolacije | > 10 MOhm između I/O i interne elektronike |
otpornost izolacije | > 10 MOhm između napajanja i uzemljenja |
Rezolucija displeja | 320 x 240 pixels QVGA |
otpornost na udare | 147 m/s² za 11 milisekundi (on DIN rail) u skladu sa IEC 60068-2-27 |
otpornost na udare | 294 m/s² za 6 milisekundi (on panel mounting) u skladu sa IEC 60068-2-27 |
otpornost na vibracije | +/- 3.5 mm (f = 5-9 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6 |
otpornost na vibracije | 1 gn (f = 9-150 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6 |
operativni sistem | Magelis |
prenaponska zaštita | sa prenaponska zaštita |
Masa proizvoda | 0.512 kg |
izolacija između kanala i interne elektronike | 500 V DC |
namena softvera | SoMachine |
integrisani načini povezivanja | 1 serijska veza - RJ45 - RS232/RS485 (brzina: <= 115.2 kbita/s) |
integrisani načini povezivanja | 1 Ethernet TCP/IP - RJ45 |
integrisani načini povezivanja | 1 USB 2.0 type mini B |
integrisani načini povezivanja | 1 USB 2.0 type A |
integrisani načini povezivanja | CANopen master bus - SUB-D 9 |
apsolutna greška tačnosti | +/- 0.1 % od pune skale cyclic ratio 1...99% za brzi izlaz (PWM ili PTO režim) |
apsolutna greška tačnosti | 1 % od pune skale cyclic ratio 1...99% za brzi izlaz (PWM ili PTO režim) |
apsolutna greška tačnosti | +/- 5 % of full scale cyclic ratio 10...90% za brzi izlaz (PWM ili PTO režim) |
apsolutna greška tačnosti | +/- 10 % of full scale ciklični odnos 20...80% za brzi izlaz (PWM ili PTO režim) |
apsolutna greška tačnosti | +/- 15 % of full scale cyclic ratio 30...70% za brzi izlaz (PWM ili PTO režim) |
Impedansa ulaza | 2.81 kΩ |
Impedansa ulaza | 4.7 kΩ |
struja digitalnog ulaza | 7.83 mA za brzi ulaz |
struja digitalnog ulaza | 5 mA za digital |
materijal kućišta | PC/PBT |
Lokalna signalizacija | no indicator |
Širina | 128 mm |
napajanje senzora | 15-28.8 V DC >= 15 V >= 5 mA <= 5 V <= 1.5 mA |
napajanje senzora | 15-28.8 V DC >= 15 V >= 2.5 mA <= 5 V <= 1 mA |
Dubina | 102 mm |
struja digitalnog izlaza | 2 A 4 A)5 ms sa opening contact za digitalni izlaz |
struja digitalnog izlaza | 2 A 4 A)2 ms sa closing contact za digitalni izlaz |
struja digitalnog izlaza | 300 mA2 ms za brzi izlaz (normalni režim) |
struja digitalnog izlaza | 50 mA2 ms za brzi izlaz (PWM ili PTO režim) |
način fiksiranja | by 1 nut - prečnik: Ø 22 mm, montaža na: 1...6 mm thick panel |
maximum cable distance between devices | oklopljen kabl: <10 m za brzi ulaz |
maximum cable distance between devices | oklopljen kabl: <100 m za digitalni ulaz |
maximum cable distance between devices | neoklopljen kabl: <50 m za digitalni ulaz |
Visina | 74.95 mm |
povezivanje | 3.5 mm |
otpornost na mikroprekide | 10 milisekundi |
[Us] nazivni napon | 24 V (20.4-28.8 V)DC |
napon digitalnog ulaza | 24 V DC sink ili source (pozitivna/negativna) |
potrošnja | 15 W |
vidni ugao horizontalno x vertikalno | 60° levo |
vidni ugao horizontalno x vertikalno | 60° desno |
vidni ugao horizontalno x vertikalno | 40° od gore |
vidni ugao horizontalno x vertikalno | 60° odozdo |
Elektromagnetna kompatibilnost | N/A |
Elektromagnetna kompatibilnost | N/A |
Elektromagnetna kompatibilnost | N/A |
Elektromagnetna kompatibilnost | N/A |
Elektromagnetna kompatibilnost | N/A |
Elektromagnetna kompatibilnost | N/A |
Elektromagnetna kompatibilnost | N/A |
Elektromagnetna kompatibilnost | N/A |
Elektromagnetna kompatibilnost | N/A |
Elektromagnetna kompatibilnost | N/A |
Elektromagnetna kompatibilnost | N/A |
Elektromagnetna kompatibilnost | N/A |
Elektromagnetna kompatibilnost | N/A |
Elektromagnetna kompatibilnost | N/A |
Elektromagnetna kompatibilnost | N/A |
Elektromagnetna kompatibilnost | N/A |
napon digitalnog izlaza | 24 V DC 19.2...28.8 V) sa tranzistor |
napon digitalnog izlaza | 24 V DC 5...30 V) sa relej |
napon digitalnog izlaza | 220 V AC 100...250 V) sa relej |
izolacija između kanala | bez |
frekvencija procesora | 333 MHz |
podesivo vreme filtera | 0 ms no filter (none) |
podesivo vreme filtera | 0.004...0.04 ms bounce filter (latch/event and cumulative filter by step Nx0.5ms (64>=N>=2)) |
podesivo vreme filtera | 3...12 ms integrator (none/run/stop) |
životni vek pozadinskog osvetljenja | 50000 časova sa 65000 colours |
ime procesora | CPU RISC |
maksimalna ulazna frekvencija | 100 kHz za fast input (encoder mode) - tip upravljanja A/B |
maksimalna ulazna frekvencija | 100 kHz za brzi ulaz - tip upravljanja monofazni |
maksimalna ulazna frekvencija | 100 kHz za brzi ulaz - tip upravljanja impuls/smer |
maximum output frequency | 100 kHz za brzi izlaz (PTO režim) |
maximum output frequency | 1 kHz za brzi izlaz (PWM režim) |
protokoli koji se mogu učitati | CANopen |
protokoli koji se mogu učitati | Modbus TCP/IP |
protokoli koji se mogu učitati | Modbus |
sat realnog vremena | ugrađen |
broj ulaza/izlaza | 2 za brzi ulaz, priključak(čci): FI0...FI1 |
broj ulaza/izlaza | 14 za digitalni ulaz, priključak(čci): DI0...DI13 |
broj ulaza/izlaza | 2 za brzi izlaz, priključak(čci): FQ0...FQ1 |
broj ulaza/izlaza | 8 za digitalni izlaz, priključak(čci): DQ0...DQ7 |
broj digitalnih ulaza | 2 za brzi ulaz (normalni režim) u skladu sa IEC 61131-2 tip 1 |
broj digitalnih ulaza | 14 za digitalni ulaz u skladu sa IEC 61131-2 tip 1 |
font teksta | japanski (ANK, Kanji) |
font teksta | ASCII |
font teksta | tajvanski (tradicionalni kineski) |
font teksta | korejski |
font teksta | kineski (pojednostavljen kineski jezik) |
opis memorije | fleš NAND, 128 MB |
opis memorije | internal data storage FRAM, 128 kB |
opis memorije | aplikacija DRAM, 128 MB |
broj zajedničkih tačaka | 1 za brzi ulaz (HSC režim) |
broj zajedničkih tačaka | 2 za digitalni ulaz |
OKRUžENJE | |
---|---|
Sertifikacija proizvoda | cULus 508 |
Sertifikacija proizvoda | cUL 1604 Class 1 Division 2 |
Sertifikacija proizvoda | KCC |
Sertifikacija proizvoda | C-Tick |
Sertifikacija proizvoda | cULus CSA 22-2 No 142 |
Sertifikacija proizvoda | GOST |
Standardi | IEC 61000-6-2 |
Standardi | FCC klasa A |
Standardi | WEEE direktiva 2002/96/EC |
Standardi | UL 508 |
Standardi | EN 61131-2 |
Standardi | CSA C22.2 No 213 klasa I odeljak 2 |
Standardi | RoHS China SJ/T 11363-2006 |
Standardi | RoHS saglasan |
Standardi | ANSI/ISA 12-12-01 |
nadmorska visina skladištenja | 0-10000 m |
maksimalni pritisak | 800...1114 hPa |
karakteristike okruženja | bez korozivnog gasa |
NEMA stepen zaštite | NEMA 4X prednji panel |
Nadmorska visina za rad | <= 2000 m |
Temperatura okoline za rad uređaja | 0-50 °C |
označavanje | CE |
IP stepen zaštite | IP20 u skladu sa IEC 60529 (zadnji panel) |
IP stepen zaštite | IP65 u skladu sa IEC 60529 (prednji panel) |
stepen zaprljanosti | 2 u skladu sa IEC 60664 |
Temperatura okoline za skladištenje | -20-60 °C |
relativna vlažnost | 5-85 % bez kondenzacije |
ODRžIVOST PONUDE | |
---|---|
Bez žive | Da |
Propis REACh | referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga |
WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
RoHS regulativa za Kinu | X |
Informacije o RoHS izuzecima | Da |
Izjava o zaštiti okoliša | ENVPEP1405010EN |
Status održive ponude | Green Premium proizvod |
Profil cirkularnosti | ENVEOLI1405010EN |
EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) |
11010 Beograd Voždovac, Srbija
011-397-7504, 011-397-7505
Raiffeisen bank 265-1780310000062-52
101732806
07784287
Obavezni kolačići čine stranicu upotrebljivom omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija stranicom i pristup zaštićenim područjima. Sajt koristi kolačiće koji su nužni za ispravno funkcioniranje naše web stranice kako bismo omogućili pojedine tehničke funkcije i tako Vam osigurali pozitivno korisničko iskustvo.
Statistički kolačići anonimnim prikupljanjem i slanjem podataka pomažu vlasnicima web lokacija da razumeju kako posetioci komuniciraju sa stranicom. To su kolačići koji omogućavaju web analitiku sajta, odnosno analizu upotrebe naših stranica i merenje prometa, koje sajt sprovodi u cilju poboljšanja kvaliteta i sadržaja ponuđenih usluga.
Marketinški kolačići se koriste za praćenje posetilaca putem web stranice. Koriste se za prikazivanje relevantnih oglasa korisnicima i podsticanje da učestvuju, što je važno za nezavisne izdavače i oglašavače. Sajt koristi Google Analytics kolačiće ads/ga-audiences i collect, te Facebook kolačiće fr i tr.