011-397-7504, 011-397-7505
Ponedeljak - Petak od
8:00 do 16:00
OSNOVNE INFORMACIJE | |
---|---|
Grupa proizvoda | Modicon TM7 |
[Ue] nazivni radni napon | 24 V DC |
Tip proizvoda ili komponente | digitalni I/O blok proširenja |
broj ulaza/izlaza | 8 |
broj ulaza/izlaza razdelnih kutija | 8 I/O |
tip komunikacije | TM7 bus |
materijal kućišta | plastika |
Kompatibilnost grupe proizvoda | Modicon M258 |
Kompatibilnost grupe proizvoda | Modicon LMC058 |
DOPUNSKE INFORMACIJE | |
---|---|
napon digitalnog ulaza | 24 V |
Način pričvršćivanja | sa 2 zavrtnja |
tip napona digitalnog ulaza | DC |
tip napona digitalnog izlaza | DC |
broj digitalnih izlaza | 0-8 pri <= 0.5 A sa tranzistorska zaštitom (podesivo preko softvera) |
broj digitalnih ulaza | 0-8 podesivo preko softvera |
struja digitalnog ulaza | 4.4 mA |
električna veza | 1 muški konektor M12 - B kodiranje - 4 priključka za bus IN |
električna veza | 1 ženski konektor M12 - B kodiranje - 4 priključka za bus OUT |
električna veza | 1 muški konektor M8 - 4 priključka za napajanje IN |
električna veza | 1 ženski konektor M8 - 4 priključka za napajanje OUT |
električna veza | 8 ženskih konektora M8 - 3 priključka za senzor ili aktuator |
Masa proizvoda | 0.19 kg |
napon digitalnog izlaza | 24 V |
logika digitalnog ulaza | pozitivna |
napajanje senzora | 24-24 V, 500 mA za sve kanale sa zaštita od preopterećenja, kratkog spoja i promene polariteta |
lokalna signalizacija | dijagnostiku bus-a: 2 LED lampice |
lokalna signalizacija | dijagnostiku napajanja senzora: 2 LED lampice |
Radni položaj | bilo koja pozicija |
OKRUžENJE | |
---|---|
Sertifikacija proizvoda | cURus |
Sertifikacija proizvoda | ATEX II 3g EEx nA II T5 |
Sertifikacija proizvoda | GOST-R |
Sertifikacija proizvoda | C-Tick |
Temperatura okoline za rad uređaja | -10-60 °C |
Standardi | IEC 61131-2 |
nadmorska visina skladištenja | 0-3000 m |
elektromagnetna kompatibilnost | test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja, 4 kV na kontaktu u skladu sa EN/IEC 61000-4-2 |
elektromagnetna kompatibilnost | 1.2/50 µs test otpornosti udarnog talasa, 0.5 kV neoklopljene veze (asimetrični režim) u skladu sa EN/IEC 61000-4-5 |
elektromagnetna kompatibilnost | 1.2/50 µs test otpornosti udarnog talasa, 1 kV neoklopljene veze (diferencijalni režim) u skladu sa EN/IEC 61000-4-5 |
elektromagnetna kompatibilnost | 1.2/50 µs test otpornosti udarnog talasa, 0.5 kV oklopljene veze (asimetrični režim) u skladu sa EN/IEC 61000-4-5 |
elektromagnetna kompatibilnost | 1.2/50 µs test otpornosti udarnog talasa, 1 kV oklopljene veze (diferencijalni režim) u skladu sa EN/IEC 61000-4-5 |
elektromagnetna kompatibilnost | radio smetnje emisije vezane sa vodovima u skladu sa EN/IEC 61000-4-6 |
elektromagnetna kompatibilnost | emisije vezane sa vodovima i zračenjem u skladu sa CISPR 11 |
elektromagnetna kompatibilnost | test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja, 8 kV u vazduhu u skladu sa EN/IEC 61000-4-2 |
elektromagnetna kompatibilnost | osetljivost na elektromagnetna polja, 1 V/m 2...2.7 GHz u skladu sa EN/IEC 61000-4-3 |
elektromagnetna kompatibilnost | osetljivost na elektromagnetna polja, 10 V/m 80...2000 MHz u skladu sa EN/IEC 61000-4-3 |
elektromagnetna kompatibilnost | test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal, 2 kV napajanje u skladu sa EN/IEC 61000-4-4 |
elektromagnetna kompatibilnost | test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal, 1 kV ulaz/izlaz u skladu sa EN/IEC 61000-4-4 |
elektromagnetna kompatibilnost | test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal, 1 kV oklopljen kabl u skladu sa EN/IEC 61000-4-4 |
elektromagnetna kompatibilnost | 1.2/50 µs test otpornosti udarnog talasa, 0.5 kV napajanje (asimetrični režim) u skladu sa EN/IEC 61000-4-5 |
elektromagnetna kompatibilnost | 1.2/50 µs test otpornosti udarnog talasa, 1 kV napajanje (diferencijalni režim) u skladu sa EN/IEC 61000-4-5 |
otpornost na udare | 30 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60721-3-5 klasa 5M3 |
označavanje | CE |
otpornost na vibracije | 7.5 mm konstanta amplituda (f= 2-8 Hz) u skladu sa IEC 60721-3-5 klasa 5M3 |
otpornost na vibracije | 2 gn konstanto ubrzanje (f= 8-200 Hz) u skladu sa IEC 60721-3-5 klasa 5M3 |
otpornost na vibracije | 4 g konstanto ubrzanje (f= 200-500 Hz) u skladu sa IEC 60721-3-5 klasa 5M3 |
IP stepen zaštite | IP67 u skladu sa IEC 61131-2 |
stepen zaprljanosti | 2 u skladu sa IEC 60664 |
Temperatura okoline za skladištenje | -25-85 °C |
relativna vlažnost | 5-95 % bez kondenzacije ili kapljica vode |
Nadmorska visina za rad | 0...2000 m |
ODRžIVOST PONUDE | |
---|---|
Informacije o RoHS izuzecima | Da |
Bez žive | Da |
Izjava o zaštiti okoliša | ENVPEP1409005EN |
Status održive ponude | Green Premium proizvod |
Bez toksičnih teških metala | Da |
Propis REACh | referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga |
REACh bez SVHC | Da |
WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
RoHS regulativa za Kinu | X |
Profil cirkularnosti | ENVEOLI1409005EN |
EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) |
UGOVORNA GARANCIJA | |
---|---|
Garancija | 18 months |
11010 Beograd Voždovac, Srbija
011-397-7504, 011-397-7505
Raiffeisen bank 265-1780310000062-52
101732806
07784287
Obavezni kolačići čine stranicu upotrebljivom omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija stranicom i pristup zaštićenim područjima. Sajt koristi kolačiće koji su nužni za ispravno funkcioniranje naše web stranice kako bismo omogućili pojedine tehničke funkcije i tako Vam osigurali pozitivno korisničko iskustvo.
Statistički kolačići anonimnim prikupljanjem i slanjem podataka pomažu vlasnicima web lokacija da razumeju kako posetioci komuniciraju sa stranicom. To su kolačići koji omogućavaju web analitiku sajta, odnosno analizu upotrebe naših stranica i merenje prometa, koje sajt sprovodi u cilju poboljšanja kvaliteta i sadržaja ponuđenih usluga.
Marketinški kolačići se koriste za praćenje posetilaca putem web stranice. Koriste se za prikazivanje relevantnih oglasa korisnicima i podsticanje da učestvuju, što je važno za nezavisne izdavače i oglašavače. Sajt koristi Google Analytics kolačiće ads/ga-audiences i collect, te Facebook kolačiće fr i tr.